I Super liga
| Ranking(s) |
| Rank | Team | Pl | W | D | L | +/- | Pts | |||
| 1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Buducnost | 10 | 10 | 0 | 0 | 208 | 20 |
| 2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Mornar | 10 | 7 | 0 | 3 | -6 | 17 |
| 3 | ![]() |
(4) | ![]() |
Lovcen | 10 | 5 | 0 | 5 | 20 | 15 |
| 4 | ![]() |
(3) | ![]() |
Ulcinj | 10 | 5 | 0 | 5 | -11 | 15 |
| 5 | ![]() |
(5) | ![]() |
Teodo | 10 | 2 | 0 | 8 | -91 | 12 |
| 6 | ![]() |
(6) | ![]() |
Jedinstvo | 10 | 1 | 0 | 9 | -120 | 11 |
| Pl = Odigranih | W = Dobijenih | D = Draws | L = Izgubljenih | +/- = Razlika | Pts = Bodovi | |
|
« Pocetak Pret. Kolo 07 08 09 10 Sled. Kolo Kraj » |









