# | Team | P | W | L | For | Agt | POINTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Budućnost Voli | 17 | 17 | 0 | 1426 | 986 | 34 |
2 | Sutjeska | 17 | 15 | 2 | 1380 | 1042 | 32 |
3 | Mornar | 17 | 11 | 6 | 1282 | 1156 | 28 |
4 | Lovćen 1947 Bemax | 16 | 12 | 4 | 1266 | 1109 | 28 |
5 | All Stars | 16 | 11 | 5 | 1244 | 1118 | 27 |
6 | Budva basket 2017 | 17 | 8 | 9 | 1059 | 1247 | 25 |
7 | Jedinstvo 1950 | 17 | 7 | 10 | 1095 | 1098 | 24 |
8 | Primorje 1945 | 17 | 6 | 11 | 1279 | 1408 | 23 |
9 | Junior | 17 | 5 | 12 | 1055 | 1233 | 22 |
10 | Danilovgrad | 17 | 4 | 13 | 1008 | 1227 | 21 |
11 | Play Off | 17 | 3 | 14 | 1109 | 1297 | 20 |
12 | Studentski centar | 17 | 2 | 15 | 1130 | 1412 | 19 |
Super liga kadeta počinje 1. februara.
Košarkaški savez Crne Gore obavještava sve učesnike IDEA Lige mladih da će prelazni rok za mlađe kategorije biti u januaru.
Finalni turnir za kadetkinje biće održane 20. i 21. maja.
Košarkaški savez Crne Gore obavještava sve klubove o terminima finalnih turnira Ženskih liga mladih (ŽLM) i istovremeno raspisuje konkurs za organizaciju istih.
Obavještenje za klubove Ženske lige mladih.