# | Team | P | W | L | For | Agt | POINTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KK STUDENTSKI CENTAR | 7 | 7 | 0 | 604 | 330 | 14 |
2 | KK KOTOR | 7 | 5 | 2 | 494 | 435 | 12 |
3 | KK MORNAR | 7 | 5 | 2 | 488 | 462 | 12 |
4 | KK LIM | 7 | 4 | 3 | 507 | 548 | 11 |
5 | KK SUTJESKA | 7 | 4 | 3 | 494 | 461 | 11 |
6 | KK JUNIOR | 7 | 4 | 3 | 431 | 388 | 11 |
7 | KK NIKŠIĆ | 7 | 3 | 4 | 416 | 534 | 10 |
8 | KK MOGREN BASKET | 7 | 3 | 4 | 473 | 497 | 10 |
9 | KK BKM | 7 | 3 | 4 | 410 | 422 | 10 |
10 | KK RUDAR | 7 | 2 | 5 | 473 | 546 | 9 |
11 | KK MONTENEGRO | 7 | 1 | 6 | 430 | 508 | 8 |
12 | KK ALL STAR | 7 | 1 | 6 | 422 | 511 | 8 |
Košarkašice Budućnosti Bemax šampionke su Crne Gore i u konkurenciji juniorki.
Finalni turnir za juniorke održaće se u Bemax areni.
Pljevlja će biti domaćin zavšrnog turnira i za mlađe pionirke.
Košarkašice Budućnosti Bemax šampionke su Crne Gore u kadetskoj konkurenciji.
Košarkaši Budućnosti Voli šampioni su Crne Gore u juniorskoj konkurenciji.
Završnica juniorskog prvenstva Crne Gore igraće se u Bemax areni u petak i subotu.