# | Team | P | W | L | For | Agt | POINTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sc Derby | 18 | 16 | 2 | 1406 | 1143 | 34 |
2 | Podgorica | 18 | 13 | 5 | 1306 | 1125 | 31 |
3 | Junior | 18 | 12 | 6 | 1255 | 1098 | 30 |
4 | BKM | 18 | 11 | 7 | 1303 | 1250 | 29 |
5 | Sutjeska | 18 | 10 | 8 | 1305 | 1199 | 28 |
6 | Mornar | 18 | 10 | 8 | 1410 | 1358 | 28 |
7 | Primorje 1945 | 18 | 10 | 8 | 1297 | 1306 | 28 |
8 | Montenegro | 18 | 6 | 12 | 1352 | 1312 | 24 |
9 | Ulcinj | 18 | 2 | 16 | 1034 | 1272 | 20 |
10 | Jedinstvo 1950 | 18 | 0 | 18 | 1088 | 1693 | 18 |
Košarkašice Budućnosti Bemax šampionke su Crne Gore i u konkurenciji juniorki.
Finalni turnir za juniorke održaće se u Bemax areni.
Pljevlja će biti domaćin zavšrnog turnira i za mlađe pionirke.
Košarkašice Budućnosti Bemax šampionke su Crne Gore u kadetskoj konkurenciji.
Košarkaši Budućnosti Voli šampioni su Crne Gore u juniorskoj konkurenciji.
Završnica juniorskog prvenstva Crne Gore igraće se u Bemax areni u petak i subotu.