# | Team | P | W | L | For | Agt | POINTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gorštak | 12 | 10 | 2 | 940 | 674 | 22 |
2 | Jedinstvo 1950 | 12 | 9 | 3 | 918 | 706 | 21 |
3 | Pljevlja | 12 | 8 | 4 | 833 | 790 | 20 |
4 | Rudar | 12 | 7 | 5 | 958 | 685 | 19 |
5 | Lim | 12 | 6 | 6 | 827 | 767 | 18 |
6 | Ibar | 12 | 1 | 11 | 617 | 1013 | 13 |
7 | Ivangrad 2016 | 12 | 1 | 11 | 422 | 880 | 13 |
Košarkašice Budućnosti Bemax šampionke su Crne Gore i u konkurenciji juniorki.
Finalni turnir za juniorke održaće se u Bemax areni.
Pljevlja će biti domaćin zavšrnog turnira i za mlađe pionirke.
Košarkašice Budućnosti Bemax šampionke su Crne Gore u kadetskoj konkurenciji.
Košarkaši Budućnosti Voli šampioni su Crne Gore u juniorskoj konkurenciji.
Završnica juniorskog prvenstva Crne Gore igraće se u Bemax areni u petak i subotu.