# | Team | P | W | L | For | Agt | POINTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Budućnost Voli | 28 | 27 | 1 | 2419 | 1692 | 55 |
2 | Sutjeska | 28 | 25 | 3 | 2463 | 1869 | 53 |
3 | Lovćen 1947 Bemax | 28 | 22 | 6 | 2194 | 1763 | 50 |
4 | Mornar | 28 | 20 | 8 | 2339 | 2006 | 48 |
5 | Primorje 1945 | 28 | 19 | 9 | 2173 | 2015 | 47 |
6 | Junior | 28 | 17 | 11 | 2128 | 2120 | 45 |
7 | Studentski centar | 28 | 15 | 13 | 2123 | 2042 | 43 |
8 | Centar | 28 | 14 | 14 | 1884 | 2040 | 42 |
9 | Budva basket | 28 | 11 | 17 | 2090 | 2260 | 39 |
10 | Ibar | 28 | 10 | 18 | 1745 | 1935 | 38 |
11 | Jedinstvo 1950 | 28 | 9 | 19 | 1835 | 2092 | 37 |
12 | Danilovgrad | 28 | 7 | 21 | 1801 | 2103 | 35 |
13 | Ulcinj | 28 | 5 | 23 | 1994 | 2350 | 33 |
14 | Pljevlja | 28 | 5 | 23 | 2034 | 2468 | 33 |
15 | Teodo | 28 | 4 | 24 | 1771 | 2238 | 31 |
Košarkašice Budućnosti Bemax šampionke su Crne Gore i u konkurenciji juniorki.
Finalni turnir za juniorke održaće se u Bemax areni.
Pljevlja će biti domaćin zavšrnog turnira i za mlađe pionirke.
Košarkašice Budućnosti Bemax šampionke su Crne Gore u kadetskoj konkurenciji.
Košarkaši Budućnosti Voli šampioni su Crne Gore u juniorskoj konkurenciji.
Završnica juniorskog prvenstva Crne Gore igraće se u Bemax areni u petak i subotu.