# | Team | P | W | L | For | Agt | POINTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Podgorica | 14 | 13 | 1 | 1130 | 900 | 27 |
2 | Budućnost Voli | 14 | 12 | 2 | 1283 | 959 | 26 |
3 | Sutjeska | 14 | 8 | 6 | 1116 | 1059 | 22 |
4 | Jedinstvo 1950 | 14 | 7 | 7 | 1069 | 1127 | 21 |
5 | Sedmica | 14 | 6 | 8 | 970 | 1013 | 20 |
6 | Zeta | 14 | 4 | 10 | 958 | 1040 | 18 |
7 | Lim | 14 | 4 | 10 | 955 | 1170 | 18 |
8 | Junior | 14 | 2 | 12 | 906 | 1119 | 16 |
9 | Pljevlja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Budva basket | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Košarkašice Budućnosti Bemax šampionke su Crne Gore i u konkurenciji juniorki.
Finalni turnir za juniorke održaće se u Bemax areni.
Pljevlja će biti domaćin zavšrnog turnira i za mlađe pionirke.
Košarkašice Budućnosti Bemax šampionke su Crne Gore u kadetskoj konkurenciji.
Košarkaši Budućnosti Voli šampioni su Crne Gore u juniorskoj konkurenciji.
Završnica juniorskog prvenstva Crne Gore igraće se u Bemax areni u petak i subotu.