# | Tim | Odigrane utakmice | Pobjede | Porazi | Dati koševi | Primljeni koševi | Points | Razlika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Budućnost Voli | 8 | 7 | 1 | 776 | 340 | 15 | 436 |
2 | Sutjeska | 8 | 6 | 2 | 665 | 466 | 14 | 199 |
3 | Montenegro | 8 | 5 | 3 | 601 | 502 | 13 | 99 |
4 | Sedmica 2 | 8 | 2 | 6 | 364 | 727 | 10 | -363 |
5 | Danilovgrad | 8 | 0 | 8 | 375 | 746 | 8 | -371 |
# | Tim | Odigrane utakmice | Pobjede | Porazi | Dati koševi | Primljeni koševi | Points | Razlika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Podgorica | 10 | 10 | 0 | 771 | 505 | 20 | 266 |
2 | Junior | 10 | 7 | 3 | 676 | 612 | 17 | 64 |
3 | Sedmica 1 | 10 | 5 | 5 | 697 | 707 | 15 | -10 |
4 | Mne team | 10 | 4 | 6 | 646 | 744 | 14 | -98 |
5 | Lovćen 1947 | 10 | 3 | 7 | 631 | 738 | 13 | -107 |
6 | Zeta | 10 | 1 | 9 | 648 | 763 | 11 | -115 |
# | Tim | Odigrane utakmice | Pobjede | Porazi | Dati koševi | Primljeni koševi | Points | Razlika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Montenegro (baraž) | 1 | 1 | 0 | 71 | 58 | 2 | 13 |
2 | Sedmica (baraž) | 1 | 0 | 1 | 58 | 71 | 1 | -13 |
Rezultati:
Baraž za juniore
Sedmica (baraž) vs Montenegro (baraž)
58 : 71