# | Tim | Odigrane utakmice | Pobjede | Porazi | Dati koševi | Primljeni koševi | Points | Razlika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Galeb | 22 | 21 | 1 | 1560 | 873 | 43 | 687 |
2 | Bu2 stars | 22 | 20 | 2 | 1511 | 984 | 42 | 527 |
3 | AS | 22 | 18 | 4 | 1551 | 1059 | 40 | 492 |
4 | Pro basket | 22 | 15 | 7 | 1330 | 1107 | 37 | 223 |
5 | Budva basket | 22 | 14 | 8 | 1166 | 948 | 36 | 218 |
6 | Jadran | 22 | 11 | 11 | 1029 | 1022 | 33 | 7 |
7 | Mediteran I | 22 | 9 | 13 | 999 | 1153 | 31 | -154 |
8 | Adrijatik | 22 | 8 | 14 | 1032 | 1253 | 30 | -221 |
9 | Teodo | 22 | 7 | 15 | 1164 | 1359 | 29 | -195 |
10 | Kotor | 22 | 5 | 17 | 985 | 1401 | 27 | -416 |
11 | Risan | 22 | 4 | 18 | 844 | 1155 | 25 | -311 |
12 | Ulcinj | 22 | 0 | 22 | 622 | 1479 | 22 | -857 |
Rezultati:
22.kolo
Mediteran I vs Teodo
61 : 68
Kotor vs Ulcinj
60 : 30
Pro basket vs Bu2 stars
57 : 62
Galeb vs Adrijatik
71 : 55
Budva basket vs Jadran
54 : 42
Risan vs AS
40 : 70