logo

Košarkaški savez Crne Gore

Mlađi pioniri Južna regija

Tabela

# Tim Odigrane utakmice Pobjede Porazi Dati koševi Primljeni koševi Points Razlika
1 Pro basket 2 2 0 146 70 4 76
2 Adrijatik 2 2 0 115 83 4 32
3 Bu2 stars 2 2 0 142 118 4 24
4 Sutomore 2 1 1 121 100 3 21
5 Kotor 2 1 1 127 110 3 17
6 AS 2 1 1 114 104 3 10
7 Budva basket 2 1 1 89 112 3 -23
8 Mediteran 2 0 2 91 134 2 -43
9 Ulcinj 2022 2 0 2 66 116 2 -50
10 Galeb 2 0 2 70 134 2 -64

Rezultati:

2.kolo

Sutomore vs Bu2 stars

67 : 74

Mediteran vs Kotor

42 : 76

Pro basket vs Budva basket

63 : 31

Adrijatik vs Galeb

51 : 31

Ulcinj 2022 vs AS

40 : 62