# | Tim | Odigrane utakmice | Pobjede | Porazi | Dati koševi | Primljeni koševi | Points | Razlika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lim | 8 | 7 | 1 | 610 | 502 | 15 | 108 |
2 | Rudar | 8 | 4 | 4 | 578 | 533 | 12 | 45 |
3 | Pljevlja | 8 | 4 | 4 | 527 | 540 | 12 | -13 |
4 | Jedinstvo 1950 | 8 | 3 | 5 | 546 | 552 | 11 | -6 |
5 | Centar | 8 | 2 | 6 | 459 | 593 | 10 | -134 |
Rezultati:
10. kolo
Lim vs Centar
67 : 22
Jedinstvo 1950 vs Pljevlja
51 : 61