# | Tim | Odigrane utakmice | Pobjede | Porazi | Dati koševi | Primljeni koševi | Points | Razlika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Podgorica Bemax | 8 | 8 | 0 | 638 | 279 | 16 | 359 |
2 | Sea Stars | 8 | 5 | 3 | 566 | 414 | 13 | 152 |
3 | Trebjesa | 8 | 5 | 3 | 559 | 428 | 13 | 131 |
4 | Lovćen | 8 | 2 | 6 | 410 | 555 | 10 | -145 |
5 | Herceg Novi 87 | 8 | 0 | 8 | 307 | 804 | 8 | -497 |
Rezultati:
10.kolo
Podgorica Bemax vs Herceg Novi 87
118 : 32
Lovćen vs Trebjesa
46 : 61