# | Tim | Odigrane utakmice | Pobjede | Porazi | Dati koševi | Primljeni koševi | Points | Razlika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Budućnost Bemax | 10 | 9 | 1 | 647 | 414 | 19 | 233 |
2 | Sea Stars | 10 | 9 | 1 | 689 | 484 | 19 | 205 |
3 | Trebjesa | 10 | 5 | 5 | 658 | 520 | 15 | 138 |
4 | Primorje | 10 | 5 | 5 | 625 | 615 | 15 | 10 |
5 | Lovćen | 10 | 2 | 8 | 396 | 676 | 12 | -280 |
6 | Lim | 10 | 0 | 10 | 455 | 761 | 10 | -306 |
Rezultati:
10. kolo
Lim vs Lovćen
52 : 76
Trebjesa vs Primorje
56 : 40
Budućnost Bemax vs Sea Stars
57 : 47