logo

Košarkaški savez Crne Gore

Kadetkinje

Tabela

# Tim Odigrane utakmice Pobjede Porazi Dati koševi Primljeni koševi Points Razlika
1 Budućnost Bemax 11 10 1 857 456 21 401
2 Sea Stars 10 8 2 740 493 18 247
3 Primorje 11 7 4 733 552 18 181
4 Trebjesa 10 7 3 785 478 17 307
5 Lovćen 12 4 8 582 742 16 -160
6 Dečić 11 0 11 298 859 11 -561
7 BKM 9 1 8 331 746 10 -415

Rezultati:

10. kolo

Dečić vs Sea Stars

13 : 71

Lovćen vs Budućnost Bemax

40 : 60