# | Tim | Odigrane utakmice | Pobjede | Porazi | Dati koševi | Primljeni koševi | Points | Razlika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Panter | 1 | 1 | 0 | 65 | 43 | 2 | 22 |
2 | Junior | 1 | 1 | 0 | 50 | 33 | 2 | 17 |
3 | Budućnost Voli | 1 | 1 | 0 | 61 | 47 | 2 | 14 |
4 | Olymp | 1 | 1 | 0 | 64 | 60 | 2 | 4 |
5 | BKM | 1 | 1 | 0 | 44 | 43 | 2 | 1 |
6 | All Star | 1 | 0 | 1 | 43 | 44 | 1 | -1 |
7 | Anagastum | 1 | 0 | 1 | 60 | 64 | 1 | -4 |
8 | Morača | 1 | 0 | 1 | 47 | 61 | 1 | -14 |
9 | Montenegro | 1 | 0 | 1 | 33 | 50 | 1 | -17 |
10 | PLEY OFF | 1 | 0 | 1 | 43 | 65 | 1 | -22 |
Rezultati:
1. kolo
BKM vs All Star
44 : 43
Junior vs Montenegro
50 : 33
Panter vs PLEY OFF
65 : 43
Olymp vs Anagastum
64 : 60
Budućnost Voli vs Morača
61 : 47