# | Tim | Odigrane utakmice | Pobjede | Porazi | Dati koševi | Primljeni koševi | Points | Razlika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sea Stars | 12 | 12 | 0 | 858 | 482 | 24 | 376 |
2 | Budućnost Bemax | 12 | 9 | 3 | 744 | 475 | 21 | 269 |
3 | Olymp | 12 | 9 | 3 | 723 | 624 | 21 | 99 |
4 | Primorje | 12 | 5 | 7 | 548 | 618 | 17 | -70 |
5 | Sea Stars 2 | 12 | 5 | 7 | 589 | 665 | 17 | -76 |
6 | Lovćen | 12 | 2 | 10 | 471 | 688 | 14 | -217 |
7 | Pljevlja | 12 | 0 | 12 | 377 | 758 | 11 | -381 |
Rezultati:
14. kolo
Pljevlja vs Sea Stars
30 : 69
Primorje vs Sea Stars 2
49 : 52
Olymp vs Lovćen
61 : 49