# | Tim | Odigrane utakmice | Pobjede | Porazi | Dati koševi | Primljeni koševi | Points | Razlika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Budućnost Voli | 14 | 13 | 1 | 1208 | 821 | 27 | 387 |
2 | Podgorica | 14 | 13 | 1 | 1084 | 842 | 27 | 242 |
3 | Montenegro | 14 | 8 | 6 | 1067 | 1068 | 22 | -1 |
4 | Mornar Barsko zlato | 14 | 7 | 7 | 1029 | 1079 | 21 | -50 |
5 | Sutjeska | 14 | 6 | 8 | 1100 | 1066 | 20 | 34 |
6 | Junior | 14 | 4 | 10 | 891 | 1006 | 18 | -115 |
7 | Ulcinj | 14 | 4 | 10 | 918 | 1078 | 18 | -160 |
8 | Centar | 14 | 1 | 13 | 886 | 1223 | 15 | -337 |
Rezultati:
9. KOLO
Sutjeska vs Centar
98 : 58
Budućnost Voli vs Montenegro
89 : 51
Mornar Barsko zlato vs Ulcinj
80 : 86
Junior vs Podgorica
54 : 69