logo

Košarkaški savez Crne Gore

Pioniri Južna regija

Tabela

Grupa: I

# Tim Odigrane utakmice Pobjede Porazi Dati koševi Primljeni koševi Points Razlika
1 AS 2 2 0 167 117 4 50
2 Mediteran 2 1 1 160 100 3 60
3 Magic basket 2 1 1 98 138 3 -40
4 Primorje 1945 2 0 2 95 165 2 -70

Grupa: II

# Tim Odigrane utakmice Pobjede Porazi Dati koševi Primljeni koševi Points Razlika
1 Budva basket 2 1 1 126 62 3 64
2 Galeb 2 1 1 114 122 3 -8
3 Pro basket 1 1 0 130 31 2 99
4 Bu2 stars 1 1 0 83 68 2 15
5 Jadran 2 0 2 47 217 2 -170

Grupa: III

# Tim Odigrane utakmice Pobjede Porazi Dati koševi Primljeni koševi Points Razlika
1 Kotor 2 2 0 163 100 4 63
2 Adrijatik 2 1 1 134 106 3 28
3 Šušanj 2 1 1 128 125 3 3
4 Boys 2 0 2 78 172 2 -94

Rezultati:

2.kolo

Boys vs Adrijatik

48 : 90

Kotor vs Šušanj

81 : 70