# | Tim | Odigrane utakmice | Pobjede | Porazi | Dati koševi | Primljeni koševi | Points | Razlika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olimp (mini basket-djevojcice) | 9 | 9 | 0 | 438 | 250 | 18 | 188 |
2 | Primorje (mini basket-djevojcice) | 9 | 7 | 2 | 437 | 279 | 16 | 158 |
3 | Sea stars (mini basket-djevojcice) | 9 | 7 | 2 | 362 | 231 | 16 | 131 |
4 | Buducnost (mini basket-djevojcice) | 9 | 6 | 3 | 382 | 262 | 15 | 120 |
5 | Bijela (mini basket-djevojcice) | 9 | 1 | 8 | 267 | 444 | 10 | -177 |
6 | Novi (mini basket-djevojcice) | 9 | 0 | 9 | 221 | 486 | 9 | -265 |
7 | Tara basket (mini basket-djevojcice) | 10 | 2 | 8 | 121 | 276 | 6 | -155 |
# | Tim | Odigrane utakmice | Pobjede | Porazi | Dati koševi | Primljeni koševi | Points | Razlika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nikšić basket | 8 | 8 | 0 | 410 | 207 | 16 | 203 |
2 | Olymp | 8 | 7 | 1 | 385 | 222 | 15 | 163 |
3 | Panter | 8 | 7 | 1 | 362 | 266 | 15 | 96 |
4 | All Star | 8 | 4 | 4 | 303 | 292 | 12 | 11 |
5 | BKM | 8 | 2 | 6 | 281 | 354 | 10 | -73 |
6 | Adrijatik | 8 | 2 | 6 | 197 | 284 | 10 | -87 |
7 | Sutomore | 8 | 2 | 6 | 214 | 304 | 10 | -90 |
8 | MM basket | 8 | 0 | 8 | 198 | 421 | 8 | -223 |
# | Tim | Odigrane utakmice | Pobjede | Porazi | Dati koševi | Primljeni koševi | Points | Razlika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anagastum | 8 | 8 | 0 | 439 | 222 | 16 | 217 |
2 | Mediteran I | 8 | 7 | 1 | 382 | 223 | 15 | 159 |
3 | Gorštak | 8 | 5 | 3 | 239 | 289 | 13 | -50 |
4 | Junior | 8 | 4 | 4 | 309 | 274 | 12 | 35 |
5 | Ulcinj | 8 | 4 | 4 | 212 | 278 | 12 | -66 |
6 | Mogren basket | 8 | 3 | 5 | 287 | 288 | 11 | -1 |
7 | Piva Basket | 8 | 1 | 7 | 211 | 320 | 9 | -109 |
8 | Bijela | 8 | 0 | 8 | 209 | 394 | 8 | -185 |
# | Tim | Odigrane utakmice | Pobjede | Porazi | Dati koševi | Primljeni koševi | Points | Razlika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olymp ( mini basket-2011) | 8 | 7 | 1 | 343 | 244 | 15 | 99 |
2 | Nikšić basket (mini basket-2011) | 8 | 6 | 2 | 380 | 247 | 14 | 133 |
3 | Panter ( mini basket-2011) | 8 | 6 | 2 | 333 | 274 | 14 | 59 |
4 | AS ( mini basket-2011) | 8 | 5 | 3 | 345 | 258 | 13 | 87 |
5 | All star (mini basket-2011) | 8 | 4 | 4 | 279 | 260 | 12 | 19 |
6 | Lovcen 1947 (mini basket-2011) | 8 | 2 | 6 | 239 | 347 | 10 | -108 |
7 | Adrijatik ( mini basket-2011) | 8 | 2 | 6 | 196 | 336 | 10 | -140 |
8 | Jedinstvo ( mini basket-2011) | 8 | 0 | 8 | 217 | 366 | 8 | -149 |
Rezultati:
5.kolo
Olimp (mini basket-djevojcice) vs Tara basket (mini basket-djevojcice)
20 : 0
Sea stars (mini basket-djevojcice) vs Tara basket (mini basket-djevojcice)
20 : 0
Sea stars (mini basket-djevojcice) vs Novi (mini basket-djevojcice)
60 : 14
Primorje (mini basket-djevojcice) vs Novi (mini basket-djevojcice)
76 : 19
Tara basket (mini basket-djevojcice) vs Sea stars (mini basket-djevojcice)
0 : 20
Sea stars (mini basket-djevojcice) vs Buducnost (mini basket-djevojcice)
43 : 41
Primorje (mini basket-djevojcice) vs Bijela (mini basket-djevojcice)
66 : 21
Novi (mini basket-djevojcice) vs Buducnost (mini basket-djevojcice)
36 : 70
Bijela (mini basket-djevojcice) vs Tara basket (mini basket-djevojcice)
20 : 0