| # | Tim | Odigrane utakmice | Pobjede | Porazi | Dati koševi | Primljeni koševi | Points | Razlika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Junior | 7 | 7 | 0 | 395 | 117 | 14 | 278 |
| 2 | Olymp | 7 | 5 | 2 | 221 | 133 | 12 | 88 |
| 3 | Nikšić basket | 7 | 5 | 2 | 203 | 193 | 12 | 10 |
| 4 | Kotor | 7 | 3 | 4 | 138 | 204 | 10 | -66 |
| 5 | Magic basket | 7 | 3 | 4 | 191 | 275 | 10 | -84 |
| 6 | Adrijatik | 7 | 2 | 5 | 142 | 216 | 9 | -74 |
| 7 | BKM | 7 | 2 | 5 | 153 | 236 | 9 | -83 |
| 8 | Lim | 7 | 1 | 6 | 184 | 253 | 8 | -69 |
| # | Tim | Odigrane utakmice | Pobjede | Porazi | Dati koševi | Primljeni koševi | Points | Razlika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Budućnost Voli | 6 | 6 | 0 | 313 | 123 | 12 | 190 |
| 2 | Morača | 6 | 5 | 1 | 187 | 144 | 11 | 43 |
| 3 | All Star | 6 | 4 | 2 | 296 | 180 | 10 | 116 |
| 4 | Budva basket | 6 | 3 | 3 | 144 | 181 | 9 | -37 |
| 5 | Montenegro | 6 | 2 | 4 | 205 | 253 | 8 | -48 |
| 6 | Piva Basket | 6 | 1 | 5 | 128 | 203 | 7 | -75 |
| 7 | Ulcinj 2022 | 6 | 0 | 6 | 141 | 330 | 6 | -189 |
| # | Tim | Odigrane utakmice | Pobjede | Porazi | Dati koševi | Primljeni koševi | Points | Razlika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jedinstvo 1950 | 6 | 5 | 1 | 321 | 211 | 11 | 110 |
| 2 | Pro basket | 6 | 5 | 1 | 304 | 249 | 11 | 55 |
| 3 | Sutomore | 6 | 4 | 2 | 272 | 265 | 10 | 7 |
| 4 | Bu2 stars | 6 | 3 | 3 | 259 | 239 | 9 | 20 |
| 5 | Anagastum | 6 | 3 | 3 | 223 | 281 | 9 | -58 |
| 6 | All Star 1 | 6 | 1 | 5 | 197 | 255 | 7 | -58 |
| 7 | AS | 6 | 0 | 6 | 187 | 263 | 6 | -76 |
| # | Tim | Odigrane utakmice | Pobjede | Porazi | Dati koševi | Primljeni koševi | Points | Razlika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZKK Kotor | 7 | 7 | 0 | 224 | 120 | 14 | 104 |
| 2 | ŽKK Ibar | 7 | 5 | 2 | 214 | 136 | 12 | 78 |
| 3 | ZKK All star | 7 | 5 | 2 | 225 | 174 | 12 | 51 |
| 4 | ŽKK Olymp | 7 | 4 | 3 | 173 | 162 | 11 | 11 |
| 5 | ŽKK Lovćen | 7 | 3 | 4 | 169 | 171 | 10 | -2 |
| 6 | ŽKK BKM | 7 | 3 | 4 | 164 | 187 | 10 | -23 |
| 7 | ZKK Bar Basket | 7 | 1 | 6 | 119 | 205 | 8 | -86 |
| 8 | ŽKK Dećić | 7 | 0 | 7 | 85 | 218 | 7 | -133 |
| # | Tim | Odigrane utakmice | Pobjede | Porazi | Dati koševi | Primljeni koševi | Points | Razlika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KK Junior (minibasket) | 8 | 8 | 0 | 385 | 172 | 16 | 213 |
| 2 | KK All star (minibasket) | 8 | 7 | 1 | 367 | 232 | 15 | 135 |
| 3 | Bu2 stars(minibasket) | 8 | 6 | 2 | 288 | 215 | 14 | 73 |
| 4 | Adriatik(minibasket) | 8 | 5 | 3 | 273 | 246 | 13 | 27 |
| 5 | KK Budva basket (minibasket) | 8 | 4 | 4 | 268 | 269 | 12 | -1 |
| 6 | KK AS (minibasket) | 8 | 3 | 5 | 177 | 250 | 11 | -73 |
| 7 | Milenijum KODIO | 8 | 2 | 6 | 182 | 263 | 10 | -81 |
| 8 | JD basket | 8 | 1 | 7 | 181 | 304 | 9 | -123 |
| 9 | KK BKM (minibasket) | 8 | 0 | 8 | 116 | 286 | 8 | -170 |
Rezultati:
3.kolo
BKM vs Adrijatik
20 : 0
Nikšić basket vs Lim
35 : 25
Kotor vs Olymp
0 : 20
Magic basket vs Junior
13 : 71
Magic basket vs Nikšić basket
25 : 31
Junior vs BKM
56 : 8
Olymp vs Lim
27 : 30
BKM vs Magic basket
26 : 36
Nikšić basket vs Kotor
20 : 0
Adrijatik vs Kotor
0 : 20
Olymp vs Adrijatik
20 : 0
Lim vs Junior
23 : 47