logo

Košarkaški savez Crne Gore

Pioniri Srednja regija

Tabela

Grupa: I

# Tim Odigrane utakmice Pobjede Porazi Dati koševi Primljeni koševi Points Razlika
1 Budućnost Voli 10 10 0 911 481 20 430
2 Junior 10 7 3 720 560 17 160
3 Morača 1 10 6 4 731 674 16 57
4 All Star 10 5 5 661 604 15 57
5 Mne team 10 2 8 430 657 12 -227
6 Danilovgrad 10 0 10 401 878 10 -477

Grupa: II

# Tim Odigrane utakmice Pobjede Porazi Dati koševi Primljeni koševi Points Razlika
1 Lovćen 1947 10 10 0 870 525 20 345
2 Sutjeska 10 8 2 780 490 18 290
3 Nikšić basket 10 6 4 724 594 16 130
4 Morača 2 10 4 6 467 665 14 -198
5 BKM 10 2 8 482 749 12 -267
6 Dečić 10 0 10 358 658 10 -300

Grupa: III

# Tim Odigrane utakmice Pobjede Porazi Dati koševi Primljeni koševi Points Razlika
1 Podgorica 10 10 0 866 456 20 410
2 Milenijum KODIO 10 7 3 663 628 17 35
3 Slavija 10 4 6 537 584 14 -47
4 Panter 10 4 6 596 645 14 -49
5 Sedmica 10 4 6 579 750 14 -171
6 Mega Basket 10 1 9 441 619 11 -178

Grupa: IV

# Tim Odigrane utakmice Pobjede Porazi Dati koševi Primljeni koševi Points Razlika
1 Sutjeska (baraž) 2 2 0 146 108 4 38
2 Junior (baraž) 2 1 1 112 119 3 -7
3 Milenijum Kodio (baraž) 2 0 2 115 146 2 -31

Rezultati:

Baraž

Milenijum Kodio (baraž) vs Junior (baraž)

58 : 61

Sutjeska (baraž) vs Junior (baraž)

61 : 51

Milenijum Kodio (baraž) vs Sutjeska (baraž)

57 : 85