# | Tim | Odigrane utakmice | Pobjede | Porazi | Dati koševi | Primljeni koševi | Points | Razlika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lovćen 1947 | 7 | 6 | 1 | 565 | 392 | 13 | 173 |
2 | Mne team | 6 | 5 | 1 | 498 | 356 | 11 | 142 |
3 | Sedmica | 6 | 2 | 4 | 340 | 419 | 8 | -79 |
4 | Danilovgrad | 7 | 0 | 7 | 355 | 592 | 7 | -237 |
5 | Zeta | 4 | 2 | 2 | 264 | 263 | 6 | 1 |
Rezultati:
3. kolo
Mne team vs Lovćen 1947
84 : 62