| # | Tim | Odigrane utakmice | Pobjede | Porazi | Dati koševi | Primljeni koševi | Points | Razlika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Morača | 3 | 3 | 0 | 246 | 210 | 6 | 36 |
| 2 | Mne team | 3 | 2 | 1 | 194 | 180 | 5 | 14 |
| 3 | All Star | 3 | 2 | 1 | 209 | 206 | 5 | 3 |
| 4 | Sedmica | 3 | 1 | 2 | 218 | 242 | 4 | -24 |
| 5 | Panter | 4 | 0 | 4 | 298 | 327 | 4 | -29 |
| # | Tim | Odigrane utakmice | Pobjede | Porazi | Dati koševi | Primljeni koševi | Points | Razlika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nikšić basket | 3 | 2 | 1 | 230 | 192 | 5 | 38 |
| 2 | Lovćen 1947 | 3 | 2 | 1 | 197 | 169 | 5 | 28 |
| 3 | BKM | 3 | 2 | 1 | 175 | 167 | 5 | 8 |
| 4 | Junior | 4 | 1 | 3 | 201 | 262 | 5 | -61 |
| 5 | Danilovgrad | 3 | 1 | 2 | 155 | 168 | 4 | -13 |
Rezultati:
4. kolo
BKM vs Lovćen 1947
60 : 57
Danilovgrad vs Junior
33 : 43