# | Tim | Odigrane utakmice | Pobjede | Porazi | Dati koševi | Primljeni koševi | Points | Razlika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | All Star | 10 | 8 | 2 | 630 | 543 | 18 | 87 |
2 | Lovćen 1947 | 10 | 8 | 2 | 649 | 627 | 18 | 22 |
3 | Montenegro | 10 | 6 | 4 | 617 | 531 | 16 | 86 |
4 | Morača | 10 | 5 | 5 | 699 | 649 | 15 | 50 |
5 | Dečić | 10 | 2 | 8 | 659 | 767 | 12 | -108 |
6 | Panter | 10 | 1 | 9 | 706 | 843 | 11 | -137 |
# | Tim | Odigrane utakmice | Pobjede | Porazi | Dati koševi | Primljeni koševi | Points | Razlika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sedmica | 10 | 8 | 2 | 760 | 557 | 18 | 203 |
2 | Mne team | 10 | 8 | 2 | 676 | 515 | 18 | 161 |
3 | BKM | 10 | 6 | 4 | 584 | 596 | 16 | -12 |
4 | Junior | 10 | 4 | 6 | 616 | 693 | 14 | -77 |
5 | Slavija | 10 | 3 | 7 | 541 | 635 | 13 | -94 |
6 | Vukovi Zeta | 10 | 1 | 9 | 521 | 702 | 11 | -181 |
Rezultati:
10. kolo
BKM vs Sedmica
46 : 95
Slavija vs Mne team
51 : 72
Vukovi Zeta vs Junior
69 : 87