# | Tim | Odigrane utakmice | Pobjede | Porazi | Dati koševi | Primljeni koševi | Points | Razlika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Budva basket | 10 | 9 | 1 | 656 | 548 | 19 | 108 |
2 | Antivari | 7 | 5 | 2 | 461 | 431 | 12 | 30 |
3 | Pro basket | 8 | 4 | 4 | 505 | 500 | 12 | 5 |
4 | Mogren basket | 9 | 3 | 6 | 541 | 553 | 12 | -12 |
5 | Mediteran I | 7 | 4 | 3 | 503 | 440 | 11 | 63 |
6 | Sutomore | 9 | 0 | 9 | 507 | 701 | 9 | -194 |
Rezultati:
10.kolo
Sutomore vs Mogren basket
85 : 97
Budva basket vs Mediteran I
64 : 60
Pro basket vs Antivari
71 : 67