# | Tim | Odigrane utakmice | Pobjede | Porazi | Dati koševi | Primljeni koševi | Points | Razlika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Budućnost Voli | 18 | 15 | 3 | 1455 | 1193 | 33 | 262 |
2 | Sutjeska | 18 | 14 | 4 | 1434 | 1258 | 32 | 176 |
3 | Pro basket | 18 | 13 | 5 | 1283 | 1169 | 31 | 114 |
4 | Galeb | 18 | 12 | 6 | 1336 | 1265 | 30 | 71 |
5 | Lovćen 1947 | 18 | 11 | 7 | 1376 | 1339 | 29 | 37 |
6 | Budva basket | 18 | 9 | 9 | 1173 | 1205 | 27 | -32 |
7 | Podgorica | 18 | 8 | 10 | 1266 | 1236 | 26 | 30 |
8 | Junior | 18 | 4 | 14 | 1188 | 1321 | 22 | -133 |
9 | Jedinstvo 1950 | 18 | 4 | 14 | 1090 | 1262 | 22 | -172 |
10 | Lim | 18 | 0 | 18 | 950 | 1303 | 18 | -353 |
Rezultati:
18.kolo
Junior vs Pro basket
55 : 63
Lim vs Lovćen 1947
48 : 64
Galeb vs Podgorica
92 : 70
Jedinstvo 1950 vs Budva basket
50 : 62
Budućnost Voli vs Sutjeska
99 : 84