# | Tim | Odigrane utakmice | Pobjede | Porazi | Dati koševi | Primljeni koševi | Points | Razlika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Podgorica | 10 | 10 | 0 | 763 | 462 | 20 | 301 |
2 | Montenegro | 10 | 8 | 2 | 718 | 513 | 18 | 205 |
3 | Lovćen 1947 | 10 | 6 | 4 | 693 | 581 | 16 | 112 |
4 | Dečić | 10 | 4 | 6 | 565 | 730 | 14 | -165 |
5 | All Star 2 | 10 | 2 | 8 | 469 | 666 | 12 | -197 |
6 | Junior 2 | 10 | 0 | 10 | 413 | 669 | 10 | -256 |
# | Tim | Odigrane utakmice | Pobjede | Porazi | Dati koševi | Primljeni koševi | Points | Razlika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sutjeska | 8 | 7 | 1 | 639 | 421 | 15 | 218 |
2 | Zeta | 8 | 6 | 2 | 606 | 542 | 14 | 64 |
3 | Junior 1 | 8 | 5 | 3 | 513 | 410 | 13 | 103 |
4 | Morača | 8 | 2 | 6 | 492 | 578 | 10 | -86 |
5 | Milenijum KODIO | 8 | 0 | 8 | 374 | 673 | 8 | -299 |
# | Tim | Odigrane utakmice | Pobjede | Porazi | Dati koševi | Primljeni koševi | Points | Razlika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Derby | 8 | 8 | 0 | 744 | 426 | 16 | 318 |
2 | All Star 1 | 8 | 6 | 2 | 581 | 453 | 14 | 128 |
3 | Vukovi Zeta | 8 | 3 | 5 | 409 | 503 | 11 | -94 |
4 | Panter | 8 | 2 | 6 | 515 | 660 | 10 | -145 |
5 | Mne team | 8 | 1 | 7 | 458 | 665 | 9 | -207 |
# | Tim | Odigrane utakmice | Pobjede | Porazi | Dati koševi | Primljeni koševi | Points | Razlika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Junior (baraž) | 1 | 1 | 0 | 81 | 40 | 2 | 41 |
2 | Vukovi Zeta (baraž) | 1 | 0 | 1 | 40 | 81 | 1 | -41 |
Rezultati:
Baraž za kadete
Junior (baraž) vs Vukovi Zeta (baraž)
81 : 40