logo

Košarkaški savez Crne Gore

Follow Up Liga - Kadeti

Tabela

Grupa: I

# Tim Odigrane utakmice Pobjede Porazi Dati koševi Primljeni koševi Points Razlika
1 Morača 8 7 1 514 387 15 127
2 Junior 8 5 3 489 433 13 56
3 Lovćen 1947 8 4 4 438 436 12 2
4 All Star 8 4 4 487 502 12 -15
5 Dečić 8 0 8 375 545 8 -170
6 Budva basket 0 0 0 0 0 0 0
7 Sutomore 0 0 0 0 0 0 0
8 Antivari 0 0 0 0 0 0 0
9 Pro basket 0 0 0 0 0 0 0

Grupa: II

# Tim Odigrane utakmice Pobjede Porazi Dati koševi Primljeni koševi Points Razlika
1 Vukovi Zeta 8 6 2 612 550 14 62
2 Panter 8 6 2 604 545 14 59
3 Sedmica 8 4 4 512 503 12 9
4 Mne team 8 4 4 561 605 12 -44
5 Milenijum KODIO 8 0 8 532 618 8 -86

Grupa: IV

# Tim Odigrane utakmice Pobjede Porazi Dati koševi Primljeni koševi Points Razlika
1 Mediteran I 0 0 0 0 0 0 0
2 Budva basket 0 0 0 0 0 0 0
3 Sutomore 0 0 0 0 0 0 0
4 Mogren basket 0 0 0 0 0 0 0
5 Antivari 0 0 0 0 0 0 0
6 Pro basket 0 0 0 0 0 0 0

Rezultati:

10. kolo

Mne team vs Panter

67 : 94

Milenijum KODIO vs Sedmica

62 : 70