| # | Tim | Odigrane utakmice | Pobjede | Porazi | Dati koševi | Primljeni koševi | Points | Razlika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Morača | 9 | 8 | 1 | 615 | 501 | 17 | 114 |
| 2 | Lovćen 1947 | 9 | 6 | 3 | 458 | 446 | 15 | 12 |
| 3 | Montenegro | 8 | 5 | 3 | 549 | 424 | 13 | 125 |
| 4 | Olymp | 8 | 4 | 4 | 495 | 507 | 12 | -12 |
| 5 | All Star 2 | 9 | 3 | 6 | 474 | 561 | 12 | -87 |
| 6 | Dečić | 9 | 0 | 9 | 479 | 631 | 9 | -152 |
| # | Tim | Odigrane utakmice | Pobjede | Porazi | Dati koševi | Primljeni koševi | Points | Razlika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mne team | 6 | 5 | 1 | 465 | 371 | 11 | 94 |
| 2 | Nikšić basket | 6 | 4 | 2 | 395 | 337 | 10 | 58 |
| 3 | BKM | 7 | 3 | 4 | 393 | 476 | 10 | -83 |
| 4 | Sedmica | 5 | 3 | 2 | 371 | 319 | 8 | 52 |
| 5 | Vukovi Zeta | 6 | 0 | 6 | 315 | 436 | 6 | -121 |
| # | Tim | Odigrane utakmice | Pobjede | Porazi | Dati koševi | Primljeni koševi | Points | Razlika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Slavija | 6 | 6 | 0 | 505 | 321 | 12 | 184 |
| 2 | Danilovgrad | 7 | 4 | 3 | 420 | 453 | 11 | -33 |
| 3 | All Star | 7 | 3 | 4 | 440 | 420 | 10 | 20 |
| 4 | Morača 2 | 8 | 2 | 6 | 459 | 567 | 10 | -108 |
| 5 | Panter | 6 | 2 | 4 | 413 | 476 | 8 | -63 |
Rezultati:
9. kolo
Morača 2 vs Panter
89 : 66
Danilovgrad vs Slavija
46 : 84