# | Tim | Odigrane utakmice | Pobjede | Porazi | Dati koševi | Primljeni koševi | Points | Razlika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Milenijum KODIO | 10 | 10 | 0 | 712 | 457 | 20 | 255 |
2 | Danilovgrad | 10 | 5 | 5 | 490 | 553 | 15 | -63 |
3 | All Star | 9 | 5 | 4 | 460 | 477 | 14 | -17 |
4 | Mne team | 8 | 5 | 3 | 530 | 481 | 13 | 49 |
5 | Sedmica | 9 | 3 | 6 | 466 | 570 | 12 | -104 |
6 | Junior | 10 | 0 | 10 | 466 | 586 | 10 | -120 |
# | Tim | Odigrane utakmice | Pobjede | Porazi | Dati koševi | Primljeni koševi | Points | Razlika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | All Star 2 | 8 | 7 | 1 | 485 | 402 | 15 | 83 |
2 | Sedmica 1 | 8 | 6 | 2 | 588 | 466 | 14 | 122 |
3 | Milenijum 1 | 8 | 4 | 4 | 462 | 498 | 12 | -36 |
4 | Morača 1 | 8 | 3 | 5 | 513 | 507 | 11 | 6 |
5 | Olymp | 8 | 0 | 8 | 452 | 627 | 8 | -175 |
# | Tim | Odigrane utakmice | Pobjede | Porazi | Dati koševi | Primljeni koševi | Points | Razlika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nikšić basket | 10 | 7 | 3 | 743 | 565 | 17 | 178 |
2 | Morača | 9 | 8 | 1 | 661 | 483 | 17 | 178 |
3 | Lovćen 1947 | 10 | 7 | 3 | 695 | 629 | 17 | 66 |
4 | BKM | 9 | 5 | 4 | 557 | 486 | 14 | 71 |
5 | Vukovi Zeta | 10 | 1 | 9 | 387 | 631 | 11 | -244 |
6 | Dečić | 10 | 1 | 9 | 448 | 697 | 11 | -249 |
Rezultati:
10. kolo
Vukovi Zeta vs BKM
32 : 63
Lovćen 1947 vs Dečić
83 : 54
Nikšić basket vs Morača
51 : 64