logo

Košarkaški savez Crne Gore

Follow Up Liga - Pioniri

Tabela

Grupa: I

# Tim Odigrane utakmice Pobjede Porazi Dati koševi Primljeni koševi Points Razlika
1 Nikšić basket 14 14 0 1138 757 28 381
2 All Star 2 14 11 3 978 723 25 255
3 Morača 1 13 10 3 873 669 23 204
4 BKM 14 6 8 737 804 20 -67
5 Mne team 13 6 7 745 745 19 0
6 Dečić 14 4 10 694 864 18 -170
7 Sutjeska 14 3 11 730 893 17 -163
8 Danilovgrad 14 1 13 579 1019 15 -440

Grupa: II

# Tim Odigrane utakmice Pobjede Porazi Dati koševi Primljeni koševi Points Razlika
1 Milenijum KODIO 10 10 0 748 601 20 147
2 Slavija 10 7 3 577 484 17 93
3 Panter 10 6 4 676 599 16 77
4 Sedmica 10 4 6 552 640 14 -88
5 Morača 2 10 3 7 506 557 13 -51
6 All Star 1 10 0 10 476 654 10 -178

Grupa: III

# Tim Odigrane utakmice Pobjede Porazi Dati koševi Primljeni koševi Points Razlika
1 Sutomore 3 2 1 206 215 5 -9
2 Mediteran I 2 2 0 187 112 4 75
3 Jadran 2 1 1 90 96 3 -6
4 Boys 2 0 2 76 134 2 -58
5 Mediteran II 1 0 1 72 74 1 -2

Grupa: IV

# Tim Odigrane utakmice Pobjede Porazi Dati koševi Primljeni koševi Points Razlika
1 AS 1 1 0 85 40 2 45
2 Mogren basket 1 0 1 40 85 1 -45
3 Magic basket 0 0 0 0 0 0 0
4 Kotor 0 0 0 0 0 0 0
5 Bu2 stars 0 0 0 0 0 0 0
6 Teodo 0 0 0 0 0 0 0

Rezultati:

10.kolo

Mogren basket vs Bu2 stars

11.05.2023 14:44

Kotor vs Magic basket

11.05.2023 14:44

AS vs Teodo

11.05.2023 14:44