# | Tim | Odigrane utakmice | Pobjede | Porazi | Dati koševi | Primljeni koševi | Points | Razlika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pro basket | 8 | 7 | 1 | 674 | 535 | 15 | 139 |
2 | Antivari | 8 | 7 | 1 | 643 | 543 | 15 | 100 |
3 | Mediteran I | 8 | 2 | 6 | 565 | 599 | 10 | -34 |
4 | Primorje | 8 | 2 | 6 | 510 | 569 | 10 | -59 |
5 | Sutomore | 8 | 2 | 6 | 481 | 627 | 10 | -146 |
# | Tim | Odigrane utakmice | Pobjede | Porazi | Dati koševi | Primljeni koševi | Points | Razlika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mornar Barsko zlato | 8 | 8 | 0 | 810 | 433 | 16 | 377 |
2 | Galeb | 8 | 6 | 2 | 515 | 477 | 14 | 38 |
3 | Stars | 8 | 2 | 6 | 520 | 578 | 10 | -58 |
4 | Budva basket | 8 | 2 | 6 | 374 | 551 | 10 | -177 |
5 | Mogren basket | 8 | 2 | 6 | 422 | 602 | 10 | -180 |
Rezultati:
10.kolo
Mogren basket vs Budva basket
47 : 57
Mornar Barsko zlato vs Galeb
75 : 56